Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Sistema de teste ressonante da C.A. da série de alta tensão da subestação de 500kV 700kV para SOLDAD | Tensão da saída: | 0-1000kV |
---|---|---|---|
Frequência da saída: | 30-300HZ | Forma de onda: | Onda de seno pura |
Fonte de alimentação: | 220v/380v | THD: | < 1=""> |
Palavra-chave 1: | Sistema de teste ressonante de alta tensão da C.A. para soldados | Palavra-chave 2: | Sistema de teste ressonante de alta tensão |
Palavra-chave 3: | sistema de teste ressonante de uma C.A. de 700 quilovolts | ||
Realçar: | sistema de teste ressonante da C.A. da subestação 700kV,sistema de teste ressonante da C.A. da subestação 500kV,Série do teste de ressonância dos SOLDADOS |
Introdução
A C.A. da subestação da série de ZXBXZ para suportar dispositivos da ressonância da tensão é projetada principalmente para a C.A. suporta o teste da tensão do equipamento elétrico preliminar na subestação abaixo de 500kV. Pode encontrar a tensão AC suporta a exigência do teste do transformador, sistema dos SOLDADOS, SF6 interruptor, CT/PT, isolador, barra, cabo, etc. de acordo com a exigência dos procedimentos de teste para suportam a tensão do equipamento elétrico preliminar na subestação de 220kV e abaixo, a corrente correspondente de AC/DC suporta o equipamento de teste não deve somente estar conformes as condições do teste da corrente de alta tensão e pequena, mas igualmente estar conformes as condições do teste da baixa tensão e da grande corrente. Usando o princípio de ressonância de série, os dispositivos desta série são compostos principalmente da fonte de alimentação da variável-frequência, de transformador emocionante, de reator e do divisor de tensão capacitivo.
Características
1. Fáceis de operar, dois modos de trabalho são opcionais: modalidade manual e modo automático.
2. Pode ajustar a tensão do teste, a escala de frequência, a corrente da proteção e o tempo de funcionamento.
3. Tamanho menor e peso mais claro quando comparado com o mesmo nível de tensão o mesmo reator da capacidade.
4. Elevação pequena da temperatura na carga avaliado. Proteção forte, estabilidade excelente. Funções múltiplas, eficazes na redução de custos.
5. Tipo seco molde da cola Epoxy, força mecânica alta, boa isolação, agradável e seguro.
6. Capacidade ajustável de fonte do controle de frequência.
7. Com o poder da fase 220V ou 380V monofásica, conveniente para a fonte no local do poder.
8. Configuração flexível. Tipo reatores diferente para que a opção cumpra exigências diferentes do objeto de teste.
Parâmetros
Tensão da saída avaliado: 0 - 1000kV, frequência da saída: 30 ~ 300Hz.Waveform: onda de seno pura, THD <1>
Ciclo de dever: Tempo de trabalho contínuo 60mins uma vez em saídas de potência completas.
Fator de qualidade: 30-90. Sensibilidade do ajuste da frequência: 0.1Hz, instabilidade <0>
Fonte de alimentação: 380/220V±15%, 50Hz ± 5%.
Modelos que quentes nós temos:
Model# | Aplique à tensão AC suportam o teste para o equipamento da subestação em 10kV~500kV (frequência 30~300Hz) | ||||
Fonte variável da frequência | Reator | Transformador de excitação | Divisor capacitivo | Espaço de aplicação | |
1set | Como abaixo | 1set | 1set | ||
ZXBXZ-50/50/25 | 3kW | 25kV/2 ajusta o tipo seco | tipo 3kVA seco | 50kV | 1000kV ou interruptor abaixo do transformador de poder 10kV de /10kV, barra, pinta, cabo ≤1km do CT 10kV (300mm2) |
ZXBXZ-108/108/27 | 5kW | tipo seco de 27kV/1A 4sets | tipo 5kVA seco | 110kV | 31500kvA ou disjuntor abaixo do transformador de poder 35kVCircuit de /35kV, barra, pinta, CT 35kV (300mm2) cable≤0.5km 10kV (300mm2) cable≤2.0km |
ZXBXZ-200/200/50 | 10kW | tipo seco de 50kV/1A 4sets | tipo 10kVA seco | 200kV | SOLDADOS do transformador de poder 110kV de 50000kVA ou de below/110kV, pinta, CT (para a experimentação preventiva) 35kV (300mm2) cable≤1.0km 10kV (300mm2) cable≤2.5km |
ZXBXZ-270/270/45 | 15kW | tipo seco de 45kV/1A 6sets | tipo 15kVA seco | 300kV | SOLDADOS do transformador de poder 110kV de 50000kvA ou de below/110kV, interruptor, pinta, CT etc. 35kV (300mm2) cable≤1.2km 10kV (300mm2) cable≤3.0km |
ZXBXZ-800/400/50 | 30kW | o tipo seco 100kV 2A 4sets de 50kV/2A 8sets Óleo-imergiu o tipo | 30kVA tipo seco tipo Óleo-imergido 30kVA | 400kV | 80000kvA ou transformador de poder abaixo 50000kvA de /220kV ou abaixo dos SOLDADOS do transformador de poder 110/220kV de /110kV, da pinta, do CT etc. 35kV (300mm2) cable≤2.0km 110kV (400mm2) cable≤0.7km |
ZXBXZ-1600/800/200 | 60kW | 200kV/2A 4sets Óleo-imergiu o tipo | tipo 60kVA seco | 800kV | transformador de poder 50000kvA de 80000kvA ou de below/220kV ou interruptor dos SOLDADOS, da pinta, do CT etc. 220kV do transformador de poder 500kV de below/110kV, SOLDADOS, pinta, CT etc. 110kV (400mm2) cable≤1.5km 220kV (400mm2) cable≤1.0km |
Imagens da referência
Pessoa de Contato: Nieqi