|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tensão avaliado da saída: | 0 - 220kV | Frequência da saída: | 30 -300Hz |
---|---|---|---|
Forma de onda ressonante da tensão: | ≤ 1% da onda de seno THD | Tempo de funcionamento da carga máxima: | Tempo de trabalho contínuo 60mins |
Fator de qualidade: | 30~90 | Ajuste da frequência: | Finura 0.1Hz, ≤ 0,05% da instabilidade |
Realçar: | Sistema de teste ressonante do cabo 35KV,Sistema de teste ressonante de Hipot,Grupo ressonante no local do teste |
Sistema de teste ressonante de alta tensão da C.A. 35KV para cabos em testes do local
A tensão AC do cabo da série de ZXBXZ que suporta o dispositivo da ressonância é usada para a tensão AC que suporta o teste de 10kv, 35kv, cabos 110kv.
Este sistema de teste obtém a corrente de alta tensão e grande por meio do resonnance da indutância do reator e da capacidade do objeto de teste.
Este grupo de dispositivos é viril composto da fonte de alimentação da conversão de frequência (contholler), do thansformer da excitação, reator ressonante e
divisor de tensão capacitivo.
Caracteriza a mobilidade de pouco peso (nenhum peso da parte que excede 30KG) e boa, que é muito apropriada para em testes do local.
Características
1. 3 modos: ponto da ressonância da auto busca, ponto da ressonância da auto busca & auto impulso, teste manual
2. Tamanho pequeno, projeto de pouco peso, portátil.
3. 220V ou 380V entraram a fonte de alimentação
4. Tipo seco molde da cola Epoxy para o reator, agradável e seguro.
Indicadores técnicos
1. Tensão da saída avaliado: 0 - 220kV, frequência da saída: 30 -300Hz
2. Forma de onda ressonante da tensão: onda de seno, ≤ 1% de THD
3. Tempo de funcionamento da carga máxima: tempo de trabalho contínuo 60mins. Fator de qualidade: 30~90
4. Ajuste da frequência: finura 0.1Hz, ≤ 0,05% da instabilidade
5. Fonte de alimentação: 220V/380V±15%, 50Hz±5%
A tabela de configuração da tensão do cabo (≤ 35kV) suporta o dispositivo | |||||
Modelo | Fonte de energia | Reator | Transformador da excitação (tipo seco) | Divisor | Aplicação |
ZXBXZ-44/22 | 2.5kW | 1A/22kV: 2 grupos | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10kVcable≤1km |
ZXBXZ-88/22 | 4kW | 2A/22kV: 2 grupos | 4kVA/1kV | 25kV | 10kVcable≤2km |
ZXBXZ-132/22 | 6kW | 2A/22kV: 3 grupos | 6kVA/1/3kV | 70kV | 10kVcable≤3km 35kVcable≤1km |
ZXBXZ-176/22 | 7.5kW | 2A/22kV: 4 grupos | 7.5kVA/1/3kV | 60kV | 10kVcable≤4km 35kVcable≤1km |
ZXBXZ-264/22 | 10kW | 2A/22kV: 6 grupos | 10kVA/1/3kV | 60kV | 10kVcable≤6km 35kVcable≤2km |
ZXBXZ-330/22 | 15kW | 2.5A/22kV: 6 grupos | 15kVA/1kV | 100kV | 10kVcable≤8km 35kVcable≤2km |
ZXBXZ-640/32 | 25kW | 2.5A/32kV: 8 grupos | 25kVA/1/3/5kV | 200kV | 10kVcable≤10km 35kVcable≤4km 110kVcable≤1km |
A tabela de configuração da tensão do cabo (≥110kV) suporta o dispositivo | |||||
Modelo | Fonte de energia | Reator | Transformador da excitação (tipo óleo-imergido) | Divisor | Aplicação |
ZXBXZ-1300/130 | 50kW | 5A/130kV: 2 grupos | 50kVA/3/5kV | 150kV | 35kVcable≤2km 110kVcable≤2km |
ZXBXZ-2600/130 | 100kW | 5A/130kV: 4 grupos | 100kVA/3/5/10kV | 220kV | 35kVcable≤3km 110kVcable≤3km 220kVcable≤1.5km |
ZXBXZ-3200/220 | 160kW | 4A/220kV: 4 grupos | 160kVA/5/10kV | 160kV | 110kVcable≤5km 220kVcable≤3km |
ZXBXZ-6400/220 | 320kW | 8A/220kV: 4 grupos | 320kVA/5/10kV | 320kV | 110kVcable≤10km 220kVcable≤5km 500kVcable≤1km |
Pessoa de Contato: Leny
Telefone: +8617396104357