Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: GDZX
Certificação: IDO9001
Número do modelo: DDG
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Detalhes da embalagem: caixa
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union,
Saída atual: |
500A 1000A 2000A |
Tensão aberta: |
5V 6V 10V |
Tensão Primária: |
200 V |
Corrente primária: |
30h |
Tensão Secundária: |
6v |
Corrente secundária: |
1000A |
Saída atual: |
500A 1000A 2000A |
Tensão aberta: |
5V 6V 10V |
Tensão Primária: |
200 V |
Corrente primária: |
30h |
Tensão Secundária: |
6v |
Corrente secundária: |
1000A |
O Conjunto de Teste de Injeção de Corrente Primária DDG é um instrumento gerador de alta corrente projetado para inspeção de dispositivos de proteção, teste de corrente de circuito secundário, teste de transformador de corrente, teste de disjuntor e outros testes de elevação de temperatura e carga de corrente. É amplamente utilizado em usinas de energia, subestações de distribuição de energia, fábricas elétricas, instalações de pesquisa científica e laboratórios.
| Tipo | Capacidade (kVA) | Primário V1 | Primário A1 | Secundário V2 | Secundário A2 | Dimensões L×L×A (mm) | Peso (kg) | Estrutura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500A | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | Integrada |
| 1000A | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | Integrada |
| 2000A | 12 | 220 | 50 | 6 | 2000 | 550×420×700 / 400×520×800 | 65 / 45 | Separada |
| 2500A | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 / 580×480×820 | 85 / 65 | Separada |
| 3000A | 18 | 380 | 55 | 6 | 3000 | 620×440×800 | 160 | Separada |
| 4000A | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 / 300×500×500 | 105 / 85 | Separada |
| 5000A | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 / 300×500×500 | 145 / 135 | Separada |
| 6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 / 300×500×500 | 150 / 140 | Separada |
| 8000A | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 / 350×550×550 | 180 | Separada |
| 10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 / 380×550×600 | 200 | Separada |
| 20000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 20000 | 800×600×1100 / 380×550×600 | 240 | Separada |
Para estruturas separadas, as dimensões e pesos são listados para a unidade de controle e a unidade geradora de corrente, respectivamente.