Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: GDZX
Certificação: ISO9001
Número do modelo: YDQ
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1sets
Preço: USD $2,500.00 - $19,998.00 /SET
Detalhes da embalagem: caixa
Tempo de entrega: 15days
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union,
Habilidade da fonte: MÊS 600SETS/
Tensão de saída: |
50kV, 100kV, 150kV, 200kV, 300kV |
Faixa de capacidade: |
1-50KVA |
Lado de baixa tensão: |
200V ou 400V |
Corrente de alta tensão: |
30mA a 1000mA |
Peso: |
30kg a 120kg |
Dimensões: |
200×275×640mm a 320×416×910mm |
Tensão de saída: |
50kV, 100kV, 150kV, 200kV, 300kV |
Faixa de capacidade: |
1-50KVA |
Lado de baixa tensão: |
200V ou 400V |
Corrente de alta tensão: |
30mA a 1000mA |
Peso: |
30kg a 120kg |
Dimensões: |
200×275×640mm a 320×416×910mm |
Este transformador de teste a gás de 35kV / 50kV com indicação de ponteiro é um instrumento de teste de alta tensão que incorpora a mais avançada técnica de aplicação de gás SF6. Ele é projetado para testar o desempenho de isolamento de todos os tipos de equipamentos elétricos e é especialmente adequado para trabalhos de campo.
| Modelo | Capacidade (kVA) | Tensão do Lado de Baixa Tensão (V) | Corrente do Lado de Baixa Tensão (A) | Tensão do Lado de Alta Tensão (kV) | Corrente do Lado de Alta Tensão (mA) | Aumento de Temperatura de Variação (℃) | Tensão de 6 min (kV) | Impedância (%) | Sem Carga (%) | Peso (kg) | Dimensão C*L*A (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDQ-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200*275*640 |
| YDQ-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240*300*690 |
| YDQ-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250*355*710 |
| YDQ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260*375*750 |
| YDQ-15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270*420*800 |
| YDQ-20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285*440*820 |
| YDQ-30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295*386*840 |
| YDQ-50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320*416*910 |
* Os parâmetros podem ser personalizados para atender a requisitos específicos.