Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: GDZX
Certificação: ISO9001
Número do modelo: YDQ
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1set
Preço: USD1288-2000/set
Detalhes da embalagem: Caixa ou caso de madeira
Tempo de entrega: 15days
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union,
Habilidade da fonte: mês 800set/per
Faixa de capacidade: |
1~600KVA |
Tensão nominal: |
10kV~600kV |
Descarga parcial: |
<5 unidades |
tensão de impedância: |
<8> |
Corrente sem carga: |
<7> |
Corrente de saída: |
30~600mA |
Faixa de capacidade: |
1~600KVA |
Tensão nominal: |
10kV~600kV |
Descarga parcial: |
<5 unidades |
tensão de impedância: |
<8> |
Corrente sem carga: |
<7> |
Corrente de saída: |
30~600mA |
O Testador de Resistência de Gás AC/DC Hipot é um instrumento de teste de alta tensão compacto, projetado para testes de resistência dielétrica confiáveis. Fabricado pela Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd, ele combina uma estrutura leve com desempenho confiável para aplicações industriais e de laboratório.
| Modelo | Capacidade (kVA) | Tensão de Entrada (V) | Tensão de Saída (kV) | Corrente (mA) | Dimensões (mm) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTB-1.5/50 | 1.5 | 200/400 | 50 | 30 | 260×240×450 | 12 |
| GTB-3/50 | 3 | 200/400 | 50 | 60 | 330×280×510 | 25 |
| GTB-5/50 | 5 | 200/400 | 50 | 100 | 330×280×510 | 37 |
| GTB-10/50 | 10 | 200/400 | 50 | 200 | 360×350×850 | 32 |
| GTB-15/50 | 15 | 200/400 | 50 | 300 | 360×350×950 | 72 |
| GTB-20/50 | 20 | 200/400 | 50 | 400 | 360×350×1000 | 78 |
| GTB-25/50 | 25 | 200/400 | 50 | 500 | 430×450×1100 | 82 |
| GTB-30/50 | 30 | 200/400 | 50 | 600 | 430×450×1200 | 120 |
| GTB-5/100 | 5 | 200/400 | 100 | 50 | 360×350×1000 | 72 |
| GTB-10/100 | 10 | 200/400 | 100 | 100 | 360×350×1100 | 75 |
| GTB-15/100 | 15 | 200/400 | 100 | 150 | 360×350×1200 | 78 |
| GTB-20/100 | 20 | 200/400 | 100 | 200 | 430×450×1200 | 82 |
| GTB-25/100 | 25 | 200/400 | 100 | 250 | 430×450×1200 | 110 |
| GTB-30/100 | 30 | 200/400 | 100 | 300 | 430×450×1200 | 120 |
| GTB-15/120 | 15 | 200/400 | 120 | 125 | 360×350×1100 | 85 |
| GTB-20/120 | 20 | 200/400 | 120 | 160 | 450×430×1200 | 90 |
| GTB-25/120 | 25 | 200/400 | 120 | 200 | 450×430×1200 | 115 |
| GTB-30/120 | 30 | 200/400 | 120 | 250 | 450×430×1200 | 130 |
Para mais informações, entre em contato conosco diretamente. Sua consulta será levada a sério.